选择日期
5022-5023
运行时间:20:32-07:40 共11小时08分
始终站点:青岛-曹县
| 站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 青岛 | 起点 | 20:32 | 0 |
| 2 | 高密 | 21:36 | 21:55 | 98 |
| 3 | 高密 | 21:36 | 21:55 | 98 |
| 4 | 高密 | 21:36 | 21:55 | 98 |
| 5 | 高密 | 21:36 | 21:55 | 98 |
| 6 | 高密 | 21:36 | 21:55 | 98 |
| 7 | 高密 | 21:36 | 21:55 | 98 |
| 8 | 高密 | 21:36 | 21:55 | 98 |
| 9 | 高密 | 21:36 | 21:55 | 98 |
| 10 | 高密 | 21:36 | 21:55 | 98 |
| 11 | 高密 | 21:36 | 21:55 | 98 |
| 12 | 高密 | 21:36 | 21:55 | 98 |
| 13 | 高密 | 21:36 | 21:55 | 98 |
| 14 | 高密 | 21:36 | 21:55 | 98 |
| 15 | 高密 | 21:36 | 21:55 | 98 |
| 16 | 高密 | 21:36 | 21:55 | 98 |
| 17 | 高密 | 21:36 | 21:55 | 98 |
| 18 | 潍坊 | 22:38 | 22:41 | 183 |
| 19 | 潍坊 | 22:38 | 22:41 | 183 |
| 20 | 潍坊 | 22:38 | 22:41 | 183 |
| 21 | 潍坊 | 22:38 | 22:41 | 183 |
| 22 | 潍坊 | 22:38 | 22:41 | 183 |
| 23 | 潍坊 | 22:38 | 22:41 | 183 |
| 24 | 潍坊 | 22:38 | 22:41 | 183 |
| 25 | 潍坊 | 22:38 | 22:41 | 183 |
| 26 | 潍坊 | 22:38 | 22:41 | 183 |
| 27 | 潍坊 | 22:38 | 22:41 | 183 |
| 28 | 潍坊 | 22:38 | 22:41 | 183 |
| 29 | 潍坊 | 22:38 | 22:41 | 183 |
| 30 | 潍坊 | 22:38 | 22:41 | 183 |
| 31 | 潍坊 | 22:38 | 22:41 | 183 |
| 32 | 潍坊 | 22:38 | 22:41 | 183 |
| 33 | 潍坊 | 22:38 | 22:41 | 183 |
| 34 | 淄博 | 23:36 | 23:40 | 283 |
| 35 | 淄博 | 23:36 | 23:40 | 283 |
| 36 | 淄博 | 23:36 | 23:40 | 283 |
| 37 | 淄博 | 23:36 | 23:40 | 283 |
| 38 | 淄博 | 23:36 | 23:40 | 283 |
| 39 | 淄博 | 23:36 | 23:40 | 283 |
| 40 | 淄博 | 23:36 | 23:40 | 283 |
| 41 | 淄博 | 23:36 | 23:40 | 283 |
| 42 | 淄博 | 23:36 | 23:40 | 283 |
| 43 | 淄博 | 23:36 | 23:40 | 283 |
| 44 | 淄博 | 23:36 | 23:40 | 283 |
| 45 | 淄博 | 23:36 | 23:40 | 283 |
| 46 | 淄博 | 23:36 | 23:40 | 283 |
| 47 | 淄博 | 23:36 | 23:40 | 283 |
| 48 | 淄博 | 23:36 | 23:40 | 283 |
| 49 | 淄博 | 23:36 | 23:40 | 283 |
| 50 | 济南 | 00:48(次日) | 01:03(次日) | 393 |
| 51 | 济南 | 00:48(次日) | 01:03(次日) | 393 |
| 52 | 济南 | 00:48(次日) | 01:03(次日) | 393 |
| 53 | 济南 | 00:48(次日) | 01:03(次日) | 393 |
| 54 | 济南 | 00:48(次日) | 01:03(次日) | 393 |
| 55 | 济南 | 00:48(次日) | 01:03(次日) | 393 |
| 56 | 济南 | 00:48(次日) | 01:03(次日) | 393 |
| 57 | 济南 | 00:48(次日) | 01:03(次日) | 393 |
| 58 | 济南 | 00:48(次日) | 01:03(次日) | 393 |
| 59 | 济南 | 00:48(次日) | 01:03(次日) | 393 |
| 60 | 济南 | 00:48(次日) | 01:03(次日) | 393 |
| 61 | 济南 | 00:48(次日) | 01:03(次日) | 393 |
| 62 | 济南 | 00:48(次日) | 01:03(次日) | 393 |
| 63 | 济南 | 00:48(次日) | 01:03(次日) | 393 |
| 64 | 济南 | 00:48(次日) | 01:03(次日) | 393 |
| 65 | 济南 | 00:48(次日) | 01:03(次日) | 393 |
| 66 | 泰山 | 02:36(次日) | 02:39(次日) | 466 |
| 67 | 泰山 | 02:36(次日) | 02:39(次日) | 466 |
| 68 | 泰山 | 02:36(次日) | 02:39(次日) | 466 |
| 69 | 泰山 | 02:36(次日) | 02:39(次日) | 466 |
| 70 | 泰山 | 02:36(次日) | 02:39(次日) | 466 |
| 71 | 泰山 | 02:36(次日) | 02:39(次日) | 466 |
| 72 | 泰山 | 02:36(次日) | 02:39(次日) | 466 |
| 73 | 泰山 | 02:36(次日) | 02:39(次日) | 466 |
| 74 | 泰山 | 02:36(次日) | 02:39(次日) | 466 |
| 75 | 泰山 | 02:36(次日) | 02:39(次日) | 466 |
| 76 | 泰山 | 02:36(次日) | 02:39(次日) | 466 |
| 77 | 泰山 | 02:36(次日) | 02:39(次日) | 466 |
| 78 | 泰山 | 02:36(次日) | 02:39(次日) | 466 |
| 79 | 泰山 | 02:36(次日) | 02:39(次日) | 466 |
| 80 | 泰山 | 02:36(次日) | 02:39(次日) | 466 |
| 81 | 泰山 | 02:36(次日) | 02:39(次日) | 466 |
| 82 | 兖州 | 04:26(次日) | 04:52(次日) | 549 |
| 83 | 兖州 | 04:26(次日) | 04:52(次日) | 549 |
| 84 | 兖州 | 04:26(次日) | 04:52(次日) | 549 |
| 85 | 兖州 | 04:26(次日) | 04:52(次日) | 549 |
| 86 | 兖州 | 04:26(次日) | 04:52(次日) | 549 |
| 87 | 兖州 | 04:26(次日) | 04:52(次日) | 549 |
| 88 | 兖州 | 04:26(次日) | 04:52(次日) | 549 |
| 89 | 兖州 | 04:26(次日) | 04:52(次日) | 549 |
| 90 | 兖州 | 04:26(次日) | 04:52(次日) | 549 |
| 91 | 兖州 | 04:26(次日) | 04:52(次日) | 549 |
| 92 | 兖州 | 04:26(次日) | 04:52(次日) | 549 |
| 93 | 兖州 | 04:26(次日) | 04:52(次日) | 549 |
| 94 | 兖州 | 04:26(次日) | 04:52(次日) | 549 |
| 95 | 兖州 | 04:26(次日) | 04:52(次日) | 549 |
| 96 | 兖州 | 04:26(次日) | 04:52(次日) | 549 |
| 97 | 兖州 | 04:26(次日) | 04:52(次日) | 549 |
| 98 | 济宁 | 05:15(次日) | 05:28(次日) | 581 |
| 99 | 济宁 | 05:15(次日) | 05:28(次日) | 581 |
| 100 | 济宁 | 05:15(次日) | 05:28(次日) | 581 |
| 101 | 济宁 | 05:15(次日) | 05:28(次日) | 581 |
| 102 | 济宁 | 05:15(次日) | 05:28(次日) | 581 |
| 103 | 济宁 | 05:15(次日) | 05:28(次日) | 581 |
| 104 | 济宁 | 05:15(次日) | 05:28(次日) | 581 |
| 105 | 济宁 | 05:15(次日) | 05:28(次日) | 581 |
| 106 | 济宁 | 05:15(次日) | 05:28(次日) | 581 |
| 107 | 济宁 | 05:15(次日) | 05:28(次日) | 581 |
| 108 | 济宁 | 05:15(次日) | 05:28(次日) | 581 |
| 109 | 济宁 | 05:15(次日) | 05:28(次日) | 581 |
| 110 | 济宁 | 05:15(次日) | 05:28(次日) | 581 |
| 111 | 济宁 | 05:15(次日) | 05:28(次日) | 581 |
| 112 | 济宁 | 05:15(次日) | 05:28(次日) | 581 |
| 113 | 济宁 | 05:15(次日) | 05:28(次日) | 581 |
| 114 | 嘉祥 | 05:47(次日) | 05:54(次日) | 605 |
| 115 | 嘉祥 | 05:47(次日) | 05:54(次日) | 605 |
| 116 | 嘉祥 | 05:47(次日) | 05:54(次日) | 605 |
| 117 | 嘉祥 | 05:47(次日) | 05:54(次日) | 605 |
| 118 | 嘉祥 | 05:47(次日) | 05:54(次日) | 605 |
| 119 | 嘉祥 | 05:47(次日) | 05:54(次日) | 605 |
| 120 | 嘉祥 | 05:47(次日) | 05:54(次日) | 605 |
| 121 | 嘉祥 | 05:47(次日) | 05:54(次日) | 605 |
| 122 | 嘉祥 | 05:47(次日) | 05:54(次日) | 605 |
| 123 | 嘉祥 | 05:47(次日) | 05:54(次日) | 605 |
| 124 | 嘉祥 | 05:47(次日) | 05:54(次日) | 605 |
| 125 | 嘉祥 | 05:47(次日) | 05:54(次日) | 605 |
| 126 | 嘉祥 | 05:47(次日) | 05:54(次日) | 605 |
| 127 | 嘉祥 | 05:47(次日) | 05:54(次日) | 605 |
| 128 | 嘉祥 | 05:47(次日) | 05:54(次日) | 605 |
| 129 | 嘉祥 | 05:47(次日) | 05:54(次日) | 605 |
| 130 | 巨野 | 06:14(次日) | 06:16(次日) | 630 |
| 131 | 巨野 | 06:14(次日) | 06:16(次日) | 630 |
| 132 | 巨野 | 06:14(次日) | 06:16(次日) | 630 |
| 133 | 巨野 | 06:14(次日) | 06:16(次日) | 630 |
| 134 | 巨野 | 06:14(次日) | 06:16(次日) | 630 |
| 135 | 巨野 | 06:14(次日) | 06:16(次日) | 630 |
| 136 | 巨野 | 06:14(次日) | 06:16(次日) | 630 |
| 137 | 巨野 | 06:14(次日) | 06:16(次日) | 630 |
| 138 | 巨野 | 06:14(次日) | 06:16(次日) | 630 |
| 139 | 巨野 | 06:14(次日) | 06:16(次日) | 630 |
| 140 | 巨野 | 06:14(次日) | 06:16(次日) | 630 |
| 141 | 巨野 | 06:14(次日) | 06:16(次日) | 630 |
| 142 | 巨野 | 06:14(次日) | 06:16(次日) | 630 |
| 143 | 巨野 | 06:14(次日) | 06:16(次日) | 630 |
| 144 | 巨野 | 06:14(次日) | 06:16(次日) | 630 |
| 145 | 巨野 | 06:14(次日) | 06:16(次日) | 630 |
| 146 | 菏泽 | 06:59(次日) | 07:05(次日) | 688 |
| 147 | 菏泽 | 06:59(次日) | 07:05(次日) | 688 |
| 148 | 菏泽 | 06:59(次日) | 07:05(次日) | 688 |
| 149 | 菏泽 | 06:59(次日) | 07:05(次日) | 688 |
| 150 | 菏泽 | 06:59(次日) | 07:05(次日) | 688 |
| 151 | 菏泽 | 06:59(次日) | 07:05(次日) | 688 |
| 152 | 菏泽 | 06:59(次日) | 07:05(次日) | 688 |
| 153 | 菏泽 | 06:59(次日) | 07:05(次日) | 688 |
| 154 | 菏泽 | 06:59(次日) | 07:05(次日) | 688 |
| 155 | 菏泽 | 06:59(次日) | 07:05(次日) | 688 |
| 156 | 菏泽 | 06:59(次日) | 07:05(次日) | 688 |
| 157 | 菏泽 | 06:59(次日) | 07:05(次日) | 688 |
| 158 | 菏泽 | 06:59(次日) | 07:05(次日) | 688 |
| 159 | 菏泽 | 06:59(次日) | 07:05(次日) | 688 |
| 160 | 菏泽 | 06:59(次日) | 07:05(次日) | 688 |
| 161 | 菏泽 | 06:59(次日) | 07:05(次日) | 688 |
| 162 | 曹县 | 07:40(次日) | 20:32(次日) | 736 |
| 163 | 曹县 | 07:40(次日) | 20:32(次日) | 736 |
| 164 | 曹县 | 07:40(次日) | 20:32(次日) | 736 |
| 165 | 曹县 | 07:40(次日) | 20:32(次日) | 736 |
| 166 | 曹县 | 07:40(次日) | 20:32(次日) | 736 |
| 167 | 曹县 | 07:40(次日) | 20:32(次日) | 736 |
| 168 | 曹县 | 07:40(次日) | 20:32(次日) | 736 |
| 169 | 曹县 | 07:40(次日) | 20:32(次日) | 736 |
| 170 | 曹县 | 07:40(次日) | 20:32(次日) | 736 |
| 171 | 曹县 | 07:40(次日) | 20:32(次日) | 736 |
| 172 | 曹县 | 07:40(次日) | 20:32(次日) | 736 |
| 173 | 曹县 | 07:40(次日) | 20:32(次日) | 736 |
| 174 | 曹县 | 07:40(次日) | 20:32(次日) | 736 |
| 175 | 曹县 | 07:40(次日) | 20:32(次日) | 736 |
| 176 | 曹县 | 07:40(次日) | 20:32(次日) | 736 |
| 177 | 曹县 | 07:40(次日) | 终点(次日) | 736 |
青岛到曹县的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询