返回主页 订单查询
车次查询 站点查询 售票点查询
火车资讯 汽车票

道滘

08:00

C7505_1

1小时01分

小金口

09:38

前一天
07.24 周四
后一天

二等座

¥51

抢票>

C7505_1 (城际高速)

运行时间:08:00-09:01 共1小时01分

始终站点:道滘-小金口

站次 车站 到达 发车 里程(公里)
1 道滘 起点 08:00 0
2 西平西 08:07 08:08 10
3 西平西 08:07 08:08 10
4 西平西 08:07 08:08 10
5 西平西 08:07 08:08 10
6 银瓶 08:54 08:55 12
7 银瓶 08:54 08:55 12
8 银瓶 08:54 08:55 12
9 银瓶 08:54 08:55 12
10 东城南 08:11 08:12 13
11 东城南 08:11 08:12 13
12 东城南 08:11 08:12 13
13 东城南 08:11 08:12 13
14 寮步 08:19 08:20 22
15 寮步 08:19 08:20 22
16 寮步 08:19 08:20 22
17 寮步 08:19 08:20 22
18 松山湖北 08:25 08:26 28
19 松山湖北 08:25 08:26 28
20 松山湖北 08:25 08:26 28
21 松山湖北 08:25 08:26 28
22 仲恺 09:09 09:10 32
23 仲恺 09:09 09:10 32
24 仲恺 09:09 09:10 32
25 仲恺 09:09 09:10 32
26 大朗镇 08:30 08:31 34
27 大朗镇 08:30 08:31 34
28 大朗镇 08:30 08:31 34
29 大朗镇 08:30 08:31 34
30 惠环 09:14 09:15 37
31 惠环 09:14 09:15 37
32 惠环 09:14 09:15 37
33 惠环 09:14 09:15 37
34 常平南 08:36 08:37 40
35 常平南 08:36 08:37 40
36 常平南 08:36 08:37 40
37 常平南 08:36 08:37 40
38 龙丰 09:20 09:21 42
39 龙丰 09:20 09:21 42
40 龙丰 09:20 09:21 42
41 龙丰 09:20 09:21 42
42 常平东 08:42 08:44 44
43 常平东 08:42 08:44 44
44 常平东 08:42 08:44 44
45 常平东 08:42 08:44 44
46 樟木头东 08:49 08:50 51
47 樟木头东 08:49 08:50 51
48 樟木头东 08:49 08:50 51
49 樟木头东 08:49 08:50 51
50 沥林北 09:01 09:02 64
51 沥林北 09:01 09:02 64
52 沥林北 09:01 09:02 64
53 沥林北 09:01 09:02 64
54 西湖东 09:24 09:26 89
55 西湖东 09:24 09:26 89
56 西湖东 09:24 09:26 89
57 西湖东 09:24 09:26 89
58 云山 09:29 09:30 92
59 云山 09:29 09:30 92
60 云山 09:29 09:30 92
61 云山 09:29 09:30 92
62 小金口 09:38 08:00 97
63 小金口 09:38 08:00 97
64 小金口 09:38 08:00 97
65 小金口 09:38 终点 97

道滘到小金口的其他车次

C7501 C7503 C7505_1 C7505_1 C7505_1 C7505_1 C7507 C7509 C7511 C7513_1 C7513_1 C7513_1

热门资讯

全部
展开

热门城市公交查询

北京公交 广州公交 深圳公交 成都公交 天津公交 上海公交 武汉公交 杭州公交