选择日期
C7513_1 (城际高速)
运行时间:10:10-11:11 共1小时01分
始终站点:道滘-小金口
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 道滘 | 起点 | 10:10 | 0 |
2 | 西平西 | 10:17 | 10:18 | 10 |
3 | 西平西 | 10:17 | 10:18 | 10 |
4 | 西平西 | 10:17 | 10:18 | 10 |
5 | 西平西 | 10:17 | 10:18 | 10 |
6 | 银瓶 | 11:04 | 11:05 | 12 |
7 | 银瓶 | 11:04 | 11:05 | 12 |
8 | 银瓶 | 11:04 | 11:05 | 12 |
9 | 银瓶 | 11:04 | 11:05 | 12 |
10 | 东城南 | 10:21 | 10:22 | 13 |
11 | 东城南 | 10:21 | 10:22 | 13 |
12 | 东城南 | 10:21 | 10:22 | 13 |
13 | 东城南 | 10:21 | 10:22 | 13 |
14 | 寮步 | 10:29 | 10:30 | 22 |
15 | 寮步 | 10:29 | 10:30 | 22 |
16 | 寮步 | 10:29 | 10:30 | 22 |
17 | 寮步 | 10:29 | 10:30 | 22 |
18 | 松山湖北 | 10:35 | 10:36 | 28 |
19 | 松山湖北 | 10:35 | 10:36 | 28 |
20 | 松山湖北 | 10:35 | 10:36 | 28 |
21 | 松山湖北 | 10:35 | 10:36 | 28 |
22 | 仲恺 | 11:19 | 11:20 | 32 |
23 | 仲恺 | 11:19 | 11:20 | 32 |
24 | 仲恺 | 11:19 | 11:20 | 32 |
25 | 仲恺 | 11:19 | 11:20 | 32 |
26 | 大朗镇 | 10:40 | 10:41 | 34 |
27 | 大朗镇 | 10:40 | 10:41 | 34 |
28 | 大朗镇 | 10:40 | 10:41 | 34 |
29 | 大朗镇 | 10:40 | 10:41 | 34 |
30 | 惠环 | 11:24 | 11:25 | 37 |
31 | 惠环 | 11:24 | 11:25 | 37 |
32 | 惠环 | 11:24 | 11:25 | 37 |
33 | 惠环 | 11:24 | 11:25 | 37 |
34 | 常平南 | 10:46 | 10:47 | 40 |
35 | 常平南 | 10:46 | 10:47 | 40 |
36 | 常平南 | 10:46 | 10:47 | 40 |
37 | 常平南 | 10:46 | 10:47 | 40 |
38 | 龙丰 | 11:30 | 11:31 | 42 |
39 | 龙丰 | 11:30 | 11:31 | 42 |
40 | 龙丰 | 11:30 | 11:31 | 42 |
41 | 龙丰 | 11:30 | 11:31 | 42 |
42 | 常平东 | 10:52 | 10:54 | 44 |
43 | 常平东 | 10:52 | 10:54 | 44 |
44 | 常平东 | 10:52 | 10:54 | 44 |
45 | 常平东 | 10:52 | 10:54 | 44 |
46 | 樟木头东 | 10:59 | 11:00 | 51 |
47 | 樟木头东 | 10:59 | 11:00 | 51 |
48 | 樟木头东 | 10:59 | 11:00 | 51 |
49 | 樟木头东 | 10:59 | 11:00 | 51 |
50 | 沥林北 | 11:11 | 11:12 | 64 |
51 | 沥林北 | 11:11 | 11:12 | 64 |
52 | 沥林北 | 11:11 | 11:12 | 64 |
53 | 沥林北 | 11:11 | 11:12 | 64 |
54 | 西湖东 | 11:34 | 11:36 | 89 |
55 | 西湖东 | 11:34 | 11:36 | 89 |
56 | 西湖东 | 11:34 | 11:36 | 89 |
57 | 西湖东 | 11:34 | 11:36 | 89 |
58 | 云山 | 11:39 | 11:40 | 92 |
59 | 云山 | 11:39 | 11:40 | 92 |
60 | 云山 | 11:39 | 11:40 | 92 |
61 | 云山 | 11:39 | 11:40 | 92 |
62 | 小金口 | 11:48 | 10:10 | 97 |
63 | 小金口 | 11:48 | 10:10 | 97 |
64 | 小金口 | 11:48 | 10:10 | 97 |
65 | 小金口 | 11:48 | 终点 | 97 |
道滘到小金口的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询