选择日期
 
  C7525_1 (城际高速)
运行时间:13:15-14:16 共1小时01分
始终站点:道滘-小金口
| 站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 道滘 | 起点 | 13:15 | 0 | 
| 2 | 西平西 | 13:22 | 13:23 | 10 | 
| 3 | 西平西 | 13:22 | 13:23 | 10 | 
| 4 | 西平西 | 13:22 | 13:23 | 10 | 
| 5 | 西平西 | 13:22 | 13:23 | 10 | 
| 6 | 银瓶 | 14:09 | 14:10 | 12 | 
| 7 | 银瓶 | 14:09 | 14:10 | 12 | 
| 8 | 银瓶 | 14:09 | 14:10 | 12 | 
| 9 | 银瓶 | 14:09 | 14:10 | 12 | 
| 10 | 东城南 | 13:26 | 13:27 | 13 | 
| 11 | 东城南 | 13:26 | 13:27 | 13 | 
| 12 | 东城南 | 13:26 | 13:27 | 13 | 
| 13 | 东城南 | 13:26 | 13:27 | 13 | 
| 14 | 寮步 | 13:34 | 13:35 | 22 | 
| 15 | 寮步 | 13:34 | 13:35 | 22 | 
| 16 | 寮步 | 13:34 | 13:35 | 22 | 
| 17 | 寮步 | 13:34 | 13:35 | 22 | 
| 18 | 松山湖北 | 13:40 | 13:41 | 28 | 
| 19 | 松山湖北 | 13:40 | 13:41 | 28 | 
| 20 | 松山湖北 | 13:40 | 13:41 | 28 | 
| 21 | 松山湖北 | 13:40 | 13:41 | 28 | 
| 22 | 仲恺 | 14:24 | 14:25 | 32 | 
| 23 | 仲恺 | 14:24 | 14:25 | 32 | 
| 24 | 仲恺 | 14:24 | 14:25 | 32 | 
| 25 | 仲恺 | 14:24 | 14:25 | 32 | 
| 26 | 大朗镇 | 13:45 | 13:46 | 34 | 
| 27 | 大朗镇 | 13:45 | 13:46 | 34 | 
| 28 | 大朗镇 | 13:45 | 13:46 | 34 | 
| 29 | 大朗镇 | 13:45 | 13:46 | 34 | 
| 30 | 惠环 | 14:29 | 14:30 | 37 | 
| 31 | 惠环 | 14:29 | 14:30 | 37 | 
| 32 | 惠环 | 14:29 | 14:30 | 37 | 
| 33 | 惠环 | 14:29 | 14:30 | 37 | 
| 34 | 常平南 | 13:51 | 13:52 | 40 | 
| 35 | 常平南 | 13:51 | 13:52 | 40 | 
| 36 | 常平南 | 13:51 | 13:52 | 40 | 
| 37 | 常平南 | 13:51 | 13:52 | 40 | 
| 38 | 龙丰 | 14:35 | 14:36 | 42 | 
| 39 | 龙丰 | 14:35 | 14:36 | 42 | 
| 40 | 龙丰 | 14:35 | 14:36 | 42 | 
| 41 | 龙丰 | 14:35 | 14:36 | 42 | 
| 42 | 常平东 | 13:57 | 13:59 | 44 | 
| 43 | 常平东 | 13:57 | 13:59 | 44 | 
| 44 | 常平东 | 13:57 | 13:59 | 44 | 
| 45 | 常平东 | 13:57 | 13:59 | 44 | 
| 46 | 樟木头东 | 14:04 | 14:05 | 51 | 
| 47 | 樟木头东 | 14:04 | 14:05 | 51 | 
| 48 | 樟木头东 | 14:04 | 14:05 | 51 | 
| 49 | 樟木头东 | 14:04 | 14:05 | 51 | 
| 50 | 沥林北 | 14:16 | 14:17 | 64 | 
| 51 | 沥林北 | 14:16 | 14:17 | 64 | 
| 52 | 沥林北 | 14:16 | 14:17 | 64 | 
| 53 | 沥林北 | 14:16 | 14:17 | 64 | 
| 54 | 西湖东 | 14:39 | 14:41 | 89 | 
| 55 | 西湖东 | 14:39 | 14:41 | 89 | 
| 56 | 西湖东 | 14:39 | 14:41 | 89 | 
| 57 | 西湖东 | 14:39 | 14:41 | 89 | 
| 58 | 云山 | 14:44 | 14:45 | 92 | 
| 59 | 云山 | 14:44 | 14:45 | 92 | 
| 60 | 云山 | 14:44 | 14:45 | 92 | 
| 61 | 云山 | 14:44 | 14:45 | 92 | 
| 62 | 小金口 | 14:53 | 13:15 | 97 | 
| 63 | 小金口 | 14:53 | 13:15 | 97 | 
| 64 | 小金口 | 14:53 | 13:15 | 97 | 
| 65 | 小金口 | 14:53 | 终点 | 97 | 
道滘到小金口的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询