选择日期
C7543_1 (城际高速)
运行时间:17:50-18:51 共1小时01分
始终站点:道滘-小金口
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 道滘 | 起点 | 17:50 | 0 |
2 | 西平西 | 17:57 | 17:58 | 10 |
3 | 西平西 | 17:57 | 17:58 | 10 |
4 | 西平西 | 17:57 | 17:58 | 10 |
5 | 西平西 | 17:57 | 17:58 | 10 |
6 | 银瓶 | 18:44 | 18:45 | 12 |
7 | 银瓶 | 18:44 | 18:45 | 12 |
8 | 银瓶 | 18:44 | 18:45 | 12 |
9 | 银瓶 | 18:44 | 18:45 | 12 |
10 | 东城南 | 18:01 | 18:02 | 13 |
11 | 东城南 | 18:01 | 18:02 | 13 |
12 | 东城南 | 18:01 | 18:02 | 13 |
13 | 东城南 | 18:01 | 18:02 | 13 |
14 | 寮步 | 18:09 | 18:10 | 22 |
15 | 寮步 | 18:09 | 18:10 | 22 |
16 | 寮步 | 18:09 | 18:10 | 22 |
17 | 寮步 | 18:09 | 18:10 | 22 |
18 | 松山湖北 | 18:15 | 18:16 | 28 |
19 | 松山湖北 | 18:15 | 18:16 | 28 |
20 | 松山湖北 | 18:15 | 18:16 | 28 |
21 | 松山湖北 | 18:15 | 18:16 | 28 |
22 | 仲恺 | 18:59 | 19:00 | 32 |
23 | 仲恺 | 18:59 | 19:00 | 32 |
24 | 仲恺 | 18:59 | 19:00 | 32 |
25 | 仲恺 | 18:59 | 19:00 | 32 |
26 | 大朗镇 | 18:20 | 18:21 | 34 |
27 | 大朗镇 | 18:20 | 18:21 | 34 |
28 | 大朗镇 | 18:20 | 18:21 | 34 |
29 | 大朗镇 | 18:20 | 18:21 | 34 |
30 | 惠环 | 19:04 | 19:05 | 37 |
31 | 惠环 | 19:04 | 19:05 | 37 |
32 | 惠环 | 19:04 | 19:05 | 37 |
33 | 惠环 | 19:04 | 19:05 | 37 |
34 | 常平南 | 18:26 | 18:27 | 40 |
35 | 常平南 | 18:26 | 18:27 | 40 |
36 | 常平南 | 18:26 | 18:27 | 40 |
37 | 常平南 | 18:26 | 18:27 | 40 |
38 | 龙丰 | 19:10 | 19:11 | 42 |
39 | 龙丰 | 19:10 | 19:11 | 42 |
40 | 龙丰 | 19:10 | 19:11 | 42 |
41 | 龙丰 | 19:10 | 19:11 | 42 |
42 | 常平东 | 18:32 | 18:34 | 44 |
43 | 常平东 | 18:32 | 18:34 | 44 |
44 | 常平东 | 18:32 | 18:34 | 44 |
45 | 常平东 | 18:32 | 18:34 | 44 |
46 | 樟木头东 | 18:39 | 18:40 | 51 |
47 | 樟木头东 | 18:39 | 18:40 | 51 |
48 | 樟木头东 | 18:39 | 18:40 | 51 |
49 | 樟木头东 | 18:39 | 18:40 | 51 |
50 | 沥林北 | 18:51 | 18:52 | 64 |
51 | 沥林北 | 18:51 | 18:52 | 64 |
52 | 沥林北 | 18:51 | 18:52 | 64 |
53 | 沥林北 | 18:51 | 18:52 | 64 |
54 | 西湖东 | 19:14 | 19:17 | 89 |
55 | 西湖东 | 19:14 | 19:17 | 89 |
56 | 西湖东 | 19:14 | 19:17 | 89 |
57 | 西湖东 | 19:14 | 19:17 | 89 |
58 | 云山 | 19:21 | 19:22 | 92 |
59 | 云山 | 19:21 | 19:22 | 92 |
60 | 云山 | 19:21 | 19:22 | 92 |
61 | 云山 | 19:21 | 19:22 | 92 |
62 | 小金口 | 19:29 | 17:50 | 97 |
63 | 小金口 | 19:29 | 17:50 | 97 |
64 | 小金口 | 19:29 | 17:50 | 97 |
65 | 小金口 | 19:29 | 终点 | 97 |
道滘到小金口的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询