选择日期
C7547_1 (城际高速)
运行时间:18:50-19:51 共1小时01分
始终站点:道滘-小金口
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 道滘 | 起点 | 18:50 | 0 |
2 | 西平西 | 18:57 | 18:58 | 10 |
3 | 西平西 | 18:57 | 18:58 | 10 |
4 | 西平西 | 18:57 | 18:58 | 10 |
5 | 西平西 | 18:57 | 18:58 | 10 |
6 | 银瓶 | 19:44 | 19:45 | 12 |
7 | 银瓶 | 19:44 | 19:45 | 12 |
8 | 银瓶 | 19:44 | 19:45 | 12 |
9 | 银瓶 | 19:44 | 19:45 | 12 |
10 | 东城南 | 19:01 | 19:02 | 13 |
11 | 东城南 | 19:01 | 19:02 | 13 |
12 | 东城南 | 19:01 | 19:02 | 13 |
13 | 东城南 | 19:01 | 19:02 | 13 |
14 | 寮步 | 19:09 | 19:10 | 22 |
15 | 寮步 | 19:09 | 19:10 | 22 |
16 | 寮步 | 19:09 | 19:10 | 22 |
17 | 寮步 | 19:09 | 19:10 | 22 |
18 | 松山湖北 | 19:15 | 19:16 | 28 |
19 | 松山湖北 | 19:15 | 19:16 | 28 |
20 | 松山湖北 | 19:15 | 19:16 | 28 |
21 | 松山湖北 | 19:15 | 19:16 | 28 |
22 | 仲恺 | 19:59 | 20:00 | 32 |
23 | 仲恺 | 19:59 | 20:00 | 32 |
24 | 仲恺 | 19:59 | 20:00 | 32 |
25 | 仲恺 | 19:59 | 20:00 | 32 |
26 | 大朗镇 | 19:20 | 19:21 | 34 |
27 | 大朗镇 | 19:20 | 19:21 | 34 |
28 | 大朗镇 | 19:20 | 19:21 | 34 |
29 | 大朗镇 | 19:20 | 19:21 | 34 |
30 | 惠环 | 20:04 | 20:05 | 37 |
31 | 惠环 | 20:04 | 20:05 | 37 |
32 | 惠环 | 20:04 | 20:05 | 37 |
33 | 惠环 | 20:04 | 20:05 | 37 |
34 | 常平南 | 19:26 | 19:27 | 40 |
35 | 常平南 | 19:26 | 19:27 | 40 |
36 | 常平南 | 19:26 | 19:27 | 40 |
37 | 常平南 | 19:26 | 19:27 | 40 |
38 | 龙丰 | 20:10 | 20:11 | 42 |
39 | 龙丰 | 20:10 | 20:11 | 42 |
40 | 龙丰 | 20:10 | 20:11 | 42 |
41 | 龙丰 | 20:10 | 20:11 | 42 |
42 | 常平东 | 19:32 | 19:34 | 44 |
43 | 常平东 | 19:32 | 19:34 | 44 |
44 | 常平东 | 19:32 | 19:34 | 44 |
45 | 常平东 | 19:32 | 19:34 | 44 |
46 | 樟木头东 | 19:39 | 19:40 | 51 |
47 | 樟木头东 | 19:39 | 19:40 | 51 |
48 | 樟木头东 | 19:39 | 19:40 | 51 |
49 | 樟木头东 | 19:39 | 19:40 | 51 |
50 | 沥林北 | 19:51 | 19:52 | 64 |
51 | 沥林北 | 19:51 | 19:52 | 64 |
52 | 沥林北 | 19:51 | 19:52 | 64 |
53 | 沥林北 | 19:51 | 19:52 | 64 |
54 | 西湖东 | 20:14 | 20:17 | 89 |
55 | 西湖东 | 20:14 | 20:17 | 89 |
56 | 西湖东 | 20:14 | 20:17 | 89 |
57 | 西湖东 | 20:14 | 20:17 | 89 |
58 | 云山 | 20:21 | 20:22 | 92 |
59 | 云山 | 20:21 | 20:22 | 92 |
60 | 云山 | 20:21 | 20:22 | 92 |
61 | 云山 | 20:21 | 20:22 | 92 |
62 | 小金口 | 20:29 | 18:50 | 97 |
63 | 小金口 | 20:29 | 18:50 | 97 |
64 | 小金口 | 20:29 | 18:50 | 97 |
65 | 小金口 | 20:29 | 终点 | 97 |
道滘到小金口的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询