选择日期
 
  C7553_1 (城际高速)
运行时间:20:15-21:16 共1小时01分
始终站点:道滘-小金口
| 站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 道滘 | 起点 | 20:15 | 0 | 
| 2 | 西平西 | 20:22 | 20:23 | 10 | 
| 3 | 西平西 | 20:22 | 20:23 | 10 | 
| 4 | 西平西 | 20:22 | 20:23 | 10 | 
| 5 | 西平西 | 20:22 | 20:23 | 10 | 
| 6 | 银瓶 | 21:09 | 21:10 | 12 | 
| 7 | 银瓶 | 21:09 | 21:10 | 12 | 
| 8 | 银瓶 | 21:09 | 21:10 | 12 | 
| 9 | 银瓶 | 21:09 | 21:10 | 12 | 
| 10 | 东城南 | 20:26 | 20:27 | 13 | 
| 11 | 东城南 | 20:26 | 20:27 | 13 | 
| 12 | 东城南 | 20:26 | 20:27 | 13 | 
| 13 | 东城南 | 20:26 | 20:27 | 13 | 
| 14 | 寮步 | 20:34 | 20:35 | 22 | 
| 15 | 寮步 | 20:34 | 20:35 | 22 | 
| 16 | 寮步 | 20:34 | 20:35 | 22 | 
| 17 | 寮步 | 20:34 | 20:35 | 22 | 
| 18 | 松山湖北 | 20:40 | 20:41 | 28 | 
| 19 | 松山湖北 | 20:40 | 20:41 | 28 | 
| 20 | 松山湖北 | 20:40 | 20:41 | 28 | 
| 21 | 松山湖北 | 20:40 | 20:41 | 28 | 
| 22 | 仲恺 | 21:24 | 21:25 | 32 | 
| 23 | 仲恺 | 21:24 | 21:25 | 32 | 
| 24 | 仲恺 | 21:24 | 21:25 | 32 | 
| 25 | 仲恺 | 21:24 | 21:25 | 32 | 
| 26 | 大朗镇 | 20:45 | 20:46 | 34 | 
| 27 | 大朗镇 | 20:45 | 20:46 | 34 | 
| 28 | 大朗镇 | 20:45 | 20:46 | 34 | 
| 29 | 大朗镇 | 20:45 | 20:46 | 34 | 
| 30 | 惠环 | 21:29 | 21:30 | 37 | 
| 31 | 惠环 | 21:29 | 21:30 | 37 | 
| 32 | 惠环 | 21:29 | 21:30 | 37 | 
| 33 | 惠环 | 21:29 | 21:30 | 37 | 
| 34 | 常平南 | 20:51 | 20:52 | 40 | 
| 35 | 常平南 | 20:51 | 20:52 | 40 | 
| 36 | 常平南 | 20:51 | 20:52 | 40 | 
| 37 | 常平南 | 20:51 | 20:52 | 40 | 
| 38 | 龙丰 | 21:35 | 21:36 | 42 | 
| 39 | 龙丰 | 21:35 | 21:36 | 42 | 
| 40 | 龙丰 | 21:35 | 21:36 | 42 | 
| 41 | 龙丰 | 21:35 | 21:36 | 42 | 
| 42 | 常平东 | 20:57 | 20:59 | 44 | 
| 43 | 常平东 | 20:57 | 20:59 | 44 | 
| 44 | 常平东 | 20:57 | 20:59 | 44 | 
| 45 | 常平东 | 20:57 | 20:59 | 44 | 
| 46 | 樟木头东 | 21:04 | 21:05 | 51 | 
| 47 | 樟木头东 | 21:04 | 21:05 | 51 | 
| 48 | 樟木头东 | 21:04 | 21:05 | 51 | 
| 49 | 樟木头东 | 21:04 | 21:05 | 51 | 
| 50 | 沥林北 | 21:16 | 21:17 | 64 | 
| 51 | 沥林北 | 21:16 | 21:17 | 64 | 
| 52 | 沥林北 | 21:16 | 21:17 | 64 | 
| 53 | 沥林北 | 21:16 | 21:17 | 64 | 
| 54 | 西湖东 | 21:39 | 21:42 | 89 | 
| 55 | 西湖东 | 21:39 | 21:42 | 89 | 
| 56 | 西湖东 | 21:39 | 21:42 | 89 | 
| 57 | 西湖东 | 21:39 | 21:42 | 89 | 
| 58 | 云山 | 21:46 | 21:47 | 92 | 
| 59 | 云山 | 21:46 | 21:47 | 92 | 
| 60 | 云山 | 21:46 | 21:47 | 92 | 
| 61 | 云山 | 21:46 | 21:47 | 92 | 
| 62 | 小金口 | 21:54 | 20:15 | 97 | 
| 63 | 小金口 | 21:54 | 20:15 | 97 | 
| 64 | 小金口 | 21:54 | 20:15 | 97 | 
| 65 | 小金口 | 21:54 | 终点 | 97 | 
道滘到小金口的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询