选择日期
C7906_2 (城际高速)
运行时间:07:40-08:38 共58分
始终站点:小金口-大朗镇
| 站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小金口 | 起点 | 07:40 | 0 |
| 2 | 云山 | 07:46 | 07:47 | 5 |
| 3 | 云山 | 07:46 | 07:47 | 5 |
| 4 | 云山 | 07:46 | 07:47 | 5 |
| 5 | 云山 | 07:46 | 07:47 | 5 |
| 6 | 西湖东 | 07:51 | 07:52 | 8 |
| 7 | 西湖东 | 07:51 | 07:52 | 8 |
| 8 | 西湖东 | 07:51 | 07:52 | 8 |
| 9 | 西湖东 | 07:51 | 07:52 | 8 |
| 10 | 龙丰 | 07:55 | 07:56 | 11 |
| 11 | 龙丰 | 07:55 | 07:56 | 11 |
| 12 | 龙丰 | 07:55 | 07:56 | 11 |
| 13 | 龙丰 | 07:55 | 07:56 | 11 |
| 14 | 惠环 | 08:01 | 08:02 | 16 |
| 15 | 惠环 | 08:01 | 08:02 | 16 |
| 16 | 惠环 | 08:01 | 08:02 | 16 |
| 17 | 惠环 | 08:01 | 08:02 | 16 |
| 18 | 仲恺 | 08:06 | 08:07 | 21 |
| 19 | 仲恺 | 08:06 | 08:07 | 21 |
| 20 | 仲恺 | 08:06 | 08:07 | 21 |
| 21 | 仲恺 | 08:06 | 08:07 | 21 |
| 22 | 沥林北 | 08:15 | 08:16 | 33 |
| 23 | 沥林北 | 08:15 | 08:16 | 33 |
| 24 | 沥林北 | 08:15 | 08:16 | 33 |
| 25 | 沥林北 | 08:15 | 08:16 | 33 |
| 26 | 银瓶 | 08:21 | 08:22 | 41 |
| 27 | 银瓶 | 08:21 | 08:22 | 41 |
| 28 | 银瓶 | 08:21 | 08:22 | 41 |
| 29 | 银瓶 | 08:21 | 08:22 | 41 |
| 30 | 樟木头东 | 08:26 | 08:27 | 46 |
| 31 | 樟木头东 | 08:26 | 08:27 | 46 |
| 32 | 樟木头东 | 08:26 | 08:27 | 46 |
| 33 | 樟木头东 | 08:26 | 08:27 | 46 |
| 34 | 松山湖北 | 08:50 | 08:51 | 53 |
| 35 | 松山湖北 | 08:50 | 08:51 | 53 |
| 36 | 松山湖北 | 08:50 | 08:51 | 53 |
| 37 | 松山湖北 | 08:50 | 08:51 | 53 |
| 38 | 寮步 | 08:56 | 08:57 | 53 |
| 39 | 寮步 | 08:56 | 08:57 | 53 |
| 40 | 寮步 | 08:56 | 08:57 | 53 |
| 41 | 寮步 | 08:56 | 08:57 | 53 |
| 42 | 东城南 | 09:03 | 09:04 | 53 |
| 43 | 东城南 | 09:03 | 09:04 | 53 |
| 44 | 东城南 | 09:03 | 09:04 | 53 |
| 45 | 东城南 | 09:03 | 09:04 | 53 |
| 46 | 西平西 | 09:08 | 09:09 | 53 |
| 47 | 西平西 | 09:08 | 09:09 | 53 |
| 48 | 西平西 | 09:08 | 09:09 | 53 |
| 49 | 西平西 | 09:08 | 09:09 | 53 |
| 50 | 道滘 | 09:17 | 07:40 | 53 |
| 51 | 道滘 | 09:17 | 07:40 | 53 |
| 52 | 道滘 | 09:17 | 07:40 | 53 |
| 53 | 道滘 | 09:17 | 07:40 | 53 |
| 54 | 常平东 | 08:33 | 08:34 | 53 |
| 55 | 常平东 | 08:33 | 08:34 | 53 |
| 56 | 常平东 | 08:33 | 08:34 | 53 |
| 57 | 常平东 | 08:33 | 08:34 | 53 |
| 58 | 常平南 | 08:38 | 08:39 | 53 |
| 59 | 常平南 | 08:38 | 08:39 | 53 |
| 60 | 常平南 | 08:38 | 08:39 | 53 |
| 61 | 常平南 | 08:38 | 08:39 | 53 |
| 62 | 大朗镇 | 08:44 | 08:45 | 53 |
| 63 | 大朗镇 | 08:44 | 08:45 | 53 |
| 64 | 大朗镇 | 08:44 | 08:45 | 53 |
| 65 | 大朗镇 | 08:44 | 终点 | 53 |
小金口到大朗镇的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询