选择日期
C7911_2 (城际高速)
运行时间:08:40-09:41 共1小时01分
始终站点:道滘-小金口
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 道滘 | 起点 | 08:40 | 0 |
2 | 樟木头东 | 09:29 | 09:30 | 7 |
3 | 樟木头东 | 09:29 | 09:30 | 7 |
4 | 樟木头东 | 09:29 | 09:30 | 7 |
5 | 樟木头东 | 09:29 | 09:30 | 7 |
6 | 西平西 | 08:47 | 08:48 | 10 |
7 | 西平西 | 08:47 | 08:48 | 10 |
8 | 西平西 | 08:47 | 08:48 | 10 |
9 | 西平西 | 08:47 | 08:48 | 10 |
10 | 银瓶 | 09:34 | 09:35 | 12 |
11 | 银瓶 | 09:34 | 09:35 | 12 |
12 | 银瓶 | 09:34 | 09:35 | 12 |
13 | 银瓶 | 09:34 | 09:35 | 12 |
14 | 东城南 | 08:51 | 08:52 | 13 |
15 | 东城南 | 08:51 | 08:52 | 13 |
16 | 东城南 | 08:51 | 08:52 | 13 |
17 | 东城南 | 08:51 | 08:52 | 13 |
18 | 沥林北 | 09:41 | 09:42 | 20 |
19 | 沥林北 | 09:41 | 09:42 | 20 |
20 | 沥林北 | 09:41 | 09:42 | 20 |
21 | 沥林北 | 09:41 | 09:42 | 20 |
22 | 寮步 | 08:59 | 09:00 | 22 |
23 | 寮步 | 08:59 | 09:00 | 22 |
24 | 寮步 | 08:59 | 09:00 | 22 |
25 | 寮步 | 08:59 | 09:00 | 22 |
26 | 松山湖北 | 09:05 | 09:06 | 28 |
27 | 松山湖北 | 09:05 | 09:06 | 28 |
28 | 松山湖北 | 09:05 | 09:06 | 28 |
29 | 松山湖北 | 09:05 | 09:06 | 28 |
30 | 仲恺 | 09:49 | 09:50 | 32 |
31 | 仲恺 | 09:49 | 09:50 | 32 |
32 | 仲恺 | 09:49 | 09:50 | 32 |
33 | 仲恺 | 09:49 | 09:50 | 32 |
34 | 大朗镇 | 09:10 | 09:11 | 34 |
35 | 大朗镇 | 09:10 | 09:11 | 34 |
36 | 大朗镇 | 09:10 | 09:11 | 34 |
37 | 大朗镇 | 09:10 | 09:11 | 34 |
38 | 惠环 | 09:54 | 09:55 | 37 |
39 | 惠环 | 09:54 | 09:55 | 37 |
40 | 惠环 | 09:54 | 09:55 | 37 |
41 | 惠环 | 09:54 | 09:55 | 37 |
42 | 常平南 | 09:16 | 09:17 | 40 |
43 | 常平南 | 09:16 | 09:17 | 40 |
44 | 常平南 | 09:16 | 09:17 | 40 |
45 | 常平南 | 09:16 | 09:17 | 40 |
46 | 龙丰 | 10:00 | 10:01 | 42 |
47 | 龙丰 | 10:00 | 10:01 | 42 |
48 | 龙丰 | 10:00 | 10:01 | 42 |
49 | 龙丰 | 10:00 | 10:01 | 42 |
50 | 常平东 | 09:22 | 09:24 | 44 |
51 | 常平东 | 09:22 | 09:24 | 44 |
52 | 常平东 | 09:22 | 09:24 | 44 |
53 | 常平东 | 09:22 | 09:24 | 44 |
54 | 西湖东 | 10:04 | 10:06 | 45 |
55 | 西湖东 | 10:04 | 10:06 | 45 |
56 | 西湖东 | 10:04 | 10:06 | 45 |
57 | 西湖东 | 10:04 | 10:06 | 45 |
58 | 云山 | 10:09 | 10:10 | 48 |
59 | 云山 | 10:09 | 10:10 | 48 |
60 | 云山 | 10:09 | 10:10 | 48 |
61 | 云山 | 10:09 | 10:10 | 48 |
62 | 小金口 | 10:18 | 08:40 | 53 |
63 | 小金口 | 10:18 | 08:40 | 53 |
64 | 小金口 | 10:18 | 08:40 | 53 |
65 | 小金口 | 10:18 | 终点 | 53 |
道滘到小金口的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询