返回主页 订单查询
车次查询 站点查询 售票点查询
火车资讯 汽车票

道滘

09:10

C7913_1

1小时01分

小金口

10:48

前一天
07.23 周三
后一天

二等座

¥60

抢票>

C7913_1 (城际高速)

运行时间:09:10-10:11 共1小时01分

始终站点:道滘-小金口

站次 车站 到达 发车 里程(公里)
1 道滘 起点 09:10 0
2 樟木头东 09:59 10:00 7
3 樟木头东 09:59 10:00 7
4 樟木头东 09:59 10:00 7
5 樟木头东 09:59 10:00 7
6 西平西 09:17 09:18 10
7 西平西 09:17 09:18 10
8 西平西 09:17 09:18 10
9 西平西 09:17 09:18 10
10 银瓶 10:04 10:05 12
11 银瓶 10:04 10:05 12
12 银瓶 10:04 10:05 12
13 银瓶 10:04 10:05 12
14 东城南 09:21 09:22 13
15 东城南 09:21 09:22 13
16 东城南 09:21 09:22 13
17 东城南 09:21 09:22 13
18 沥林北 10:11 10:12 20
19 沥林北 10:11 10:12 20
20 沥林北 10:11 10:12 20
21 沥林北 10:11 10:12 20
22 寮步 09:29 09:30 22
23 寮步 09:29 09:30 22
24 寮步 09:29 09:30 22
25 寮步 09:29 09:30 22
26 松山湖北 09:35 09:36 28
27 松山湖北 09:35 09:36 28
28 松山湖北 09:35 09:36 28
29 松山湖北 09:35 09:36 28
30 仲恺 10:19 10:20 32
31 仲恺 10:19 10:20 32
32 仲恺 10:19 10:20 32
33 仲恺 10:19 10:20 32
34 大朗镇 09:40 09:41 34
35 大朗镇 09:40 09:41 34
36 大朗镇 09:40 09:41 34
37 大朗镇 09:40 09:41 34
38 惠环 10:24 10:25 37
39 惠环 10:24 10:25 37
40 惠环 10:24 10:25 37
41 惠环 10:24 10:25 37
42 常平南 09:46 09:47 40
43 常平南 09:46 09:47 40
44 常平南 09:46 09:47 40
45 常平南 09:46 09:47 40
46 龙丰 10:30 10:31 42
47 龙丰 10:30 10:31 42
48 龙丰 10:30 10:31 42
49 龙丰 10:30 10:31 42
50 常平东 09:52 09:54 44
51 常平东 09:52 09:54 44
52 常平东 09:52 09:54 44
53 常平东 09:52 09:54 44
54 西湖东 10:34 10:36 45
55 西湖东 10:34 10:36 45
56 西湖东 10:34 10:36 45
57 西湖东 10:34 10:36 45
58 云山 10:39 10:40 48
59 云山 10:39 10:40 48
60 云山 10:39 10:40 48
61 云山 10:39 10:40 48
62 小金口 10:48 09:10 53
63 小金口 10:48 09:10 53
64 小金口 10:48 09:10 53
65 小金口 10:48 终点 53

道滘到小金口的其他车次

C7501 C7503 C7505_1 C7505_1 C7505_1 C7505_1 C7507 C7509 C7511 C7513_1 C7513_1 C7513_1

热门资讯

全部
展开

热门城市公交查询

北京公交 广州公交 深圳公交 成都公交 天津公交 上海公交 武汉公交 杭州公交