选择日期
C7917_1 (城际高速)
运行时间:09:50-11:30 共1小时40分
始终站点:道滘-西湖东
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 道滘 | 起点 | 09:50 | 0 |
2 | 西平西 | 09:57 | 09:59 | 10 |
3 | 西平西 | 09:57 | 09:59 | 10 |
4 | 西平西 | 09:57 | 09:59 | 10 |
5 | 西平西 | 09:57 | 09:59 | 10 |
6 | 银瓶 | 10:46 | 10:47 | 12 |
7 | 银瓶 | 10:46 | 10:47 | 12 |
8 | 银瓶 | 10:46 | 10:47 | 12 |
9 | 银瓶 | 10:46 | 10:47 | 12 |
10 | 东城南 | 10:02 | 10:03 | 13 |
11 | 东城南 | 10:02 | 10:03 | 13 |
12 | 东城南 | 10:02 | 10:03 | 13 |
13 | 东城南 | 10:02 | 10:03 | 13 |
14 | 沥林北 | 10:52 | 10:53 | 20 |
15 | 沥林北 | 10:52 | 10:53 | 20 |
16 | 沥林北 | 10:52 | 10:53 | 20 |
17 | 沥林北 | 10:52 | 10:53 | 20 |
18 | 寮步 | 10:10 | 10:11 | 22 |
19 | 寮步 | 10:10 | 10:11 | 22 |
20 | 寮步 | 10:10 | 10:11 | 22 |
21 | 寮步 | 10:10 | 10:11 | 22 |
22 | 松山湖北 | 10:16 | 10:17 | 28 |
23 | 松山湖北 | 10:16 | 10:17 | 28 |
24 | 松山湖北 | 10:16 | 10:17 | 28 |
25 | 松山湖北 | 10:16 | 10:17 | 28 |
26 | 大朗镇 | 10:21 | 10:22 | 34 |
27 | 大朗镇 | 10:21 | 10:22 | 34 |
28 | 大朗镇 | 10:21 | 10:22 | 34 |
29 | 大朗镇 | 10:21 | 10:22 | 34 |
30 | 惠环 | 11:06 | 11:07 | 37 |
31 | 惠环 | 11:06 | 11:07 | 37 |
32 | 惠环 | 11:06 | 11:07 | 37 |
33 | 惠环 | 11:06 | 11:07 | 37 |
34 | 常平南 | 10:27 | 10:28 | 40 |
35 | 常平南 | 10:27 | 10:28 | 40 |
36 | 常平南 | 10:27 | 10:28 | 40 |
37 | 常平南 | 10:27 | 10:28 | 40 |
38 | 龙丰 | 11:11 | 11:12 | 42 |
39 | 龙丰 | 11:11 | 11:12 | 42 |
40 | 龙丰 | 11:11 | 11:12 | 42 |
41 | 龙丰 | 11:11 | 11:12 | 42 |
42 | 常平东 | 10:33 | 10:35 | 44 |
43 | 常平东 | 10:33 | 10:35 | 44 |
44 | 常平东 | 10:33 | 10:35 | 44 |
45 | 常平东 | 10:33 | 10:35 | 44 |
46 | 云山 | 11:21 | 11:22 | 48 |
47 | 云山 | 11:21 | 11:22 | 48 |
48 | 云山 | 11:21 | 11:22 | 48 |
49 | 云山 | 11:21 | 11:22 | 48 |
50 | 樟木头东 | 10:41 | 10:42 | 51 |
51 | 樟木头东 | 10:41 | 10:42 | 51 |
52 | 樟木头东 | 10:41 | 10:42 | 51 |
53 | 樟木头东 | 10:41 | 10:42 | 51 |
54 | 小金口 | 11:30 | 09:50 | 53 |
55 | 小金口 | 11:30 | 09:50 | 53 |
56 | 小金口 | 11:30 | 09:50 | 53 |
57 | 小金口 | 11:30 | 09:50 | 53 |
58 | 仲恺 | 11:00 | 11:01 | 76 |
59 | 仲恺 | 11:00 | 11:01 | 76 |
60 | 仲恺 | 11:00 | 11:01 | 76 |
61 | 仲恺 | 11:00 | 11:01 | 76 |
62 | 西湖东 | 11:16 | 11:18 | 89 |
63 | 西湖东 | 11:16 | 11:18 | 89 |
64 | 西湖东 | 11:16 | 11:18 | 89 |
65 | 西湖东 | 11:16 | 终点 | 89 |
道滘到西湖东的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询