选择日期
 
  C7939_2 (城际高速)
运行时间:13:35-14:36 共1小时01分
始终站点:道滘-小金口
| 站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 道滘 | 起点 | 13:35 | 0 | 
| 2 | 樟木头东 | 14:24 | 14:25 | 7 | 
| 3 | 樟木头东 | 14:24 | 14:25 | 7 | 
| 4 | 樟木头东 | 14:24 | 14:25 | 7 | 
| 5 | 樟木头东 | 14:24 | 14:25 | 7 | 
| 6 | 西平西 | 13:42 | 13:43 | 10 | 
| 7 | 西平西 | 13:42 | 13:43 | 10 | 
| 8 | 西平西 | 13:42 | 13:43 | 10 | 
| 9 | 西平西 | 13:42 | 13:43 | 10 | 
| 10 | 银瓶 | 14:29 | 14:30 | 12 | 
| 11 | 银瓶 | 14:29 | 14:30 | 12 | 
| 12 | 银瓶 | 14:29 | 14:30 | 12 | 
| 13 | 银瓶 | 14:29 | 14:30 | 12 | 
| 14 | 东城南 | 13:46 | 13:47 | 13 | 
| 15 | 东城南 | 13:46 | 13:47 | 13 | 
| 16 | 东城南 | 13:46 | 13:47 | 13 | 
| 17 | 东城南 | 13:46 | 13:47 | 13 | 
| 18 | 沥林北 | 14:36 | 14:37 | 20 | 
| 19 | 沥林北 | 14:36 | 14:37 | 20 | 
| 20 | 沥林北 | 14:36 | 14:37 | 20 | 
| 21 | 沥林北 | 14:36 | 14:37 | 20 | 
| 22 | 寮步 | 13:54 | 13:55 | 22 | 
| 23 | 寮步 | 13:54 | 13:55 | 22 | 
| 24 | 寮步 | 13:54 | 13:55 | 22 | 
| 25 | 寮步 | 13:54 | 13:55 | 22 | 
| 26 | 松山湖北 | 14:00 | 14:01 | 28 | 
| 27 | 松山湖北 | 14:00 | 14:01 | 28 | 
| 28 | 松山湖北 | 14:00 | 14:01 | 28 | 
| 29 | 松山湖北 | 14:00 | 14:01 | 28 | 
| 30 | 仲恺 | 14:44 | 14:45 | 32 | 
| 31 | 仲恺 | 14:44 | 14:45 | 32 | 
| 32 | 仲恺 | 14:44 | 14:45 | 32 | 
| 33 | 仲恺 | 14:44 | 14:45 | 32 | 
| 34 | 大朗镇 | 14:05 | 14:06 | 34 | 
| 35 | 大朗镇 | 14:05 | 14:06 | 34 | 
| 36 | 大朗镇 | 14:05 | 14:06 | 34 | 
| 37 | 大朗镇 | 14:05 | 14:06 | 34 | 
| 38 | 惠环 | 14:49 | 14:50 | 37 | 
| 39 | 惠环 | 14:49 | 14:50 | 37 | 
| 40 | 惠环 | 14:49 | 14:50 | 37 | 
| 41 | 惠环 | 14:49 | 14:50 | 37 | 
| 42 | 常平南 | 14:11 | 14:12 | 40 | 
| 43 | 常平南 | 14:11 | 14:12 | 40 | 
| 44 | 常平南 | 14:11 | 14:12 | 40 | 
| 45 | 常平南 | 14:11 | 14:12 | 40 | 
| 46 | 龙丰 | 14:55 | 14:56 | 42 | 
| 47 | 龙丰 | 14:55 | 14:56 | 42 | 
| 48 | 龙丰 | 14:55 | 14:56 | 42 | 
| 49 | 龙丰 | 14:55 | 14:56 | 42 | 
| 50 | 常平东 | 14:17 | 14:19 | 44 | 
| 51 | 常平东 | 14:17 | 14:19 | 44 | 
| 52 | 常平东 | 14:17 | 14:19 | 44 | 
| 53 | 常平东 | 14:17 | 14:19 | 44 | 
| 54 | 西湖东 | 14:59 | 15:01 | 45 | 
| 55 | 西湖东 | 14:59 | 15:01 | 45 | 
| 56 | 西湖东 | 14:59 | 15:01 | 45 | 
| 57 | 西湖东 | 14:59 | 15:01 | 45 | 
| 58 | 云山 | 15:04 | 15:05 | 48 | 
| 59 | 云山 | 15:04 | 15:05 | 48 | 
| 60 | 云山 | 15:04 | 15:05 | 48 | 
| 61 | 云山 | 15:04 | 15:05 | 48 | 
| 62 | 小金口 | 15:13 | 13:35 | 53 | 
| 63 | 小金口 | 15:13 | 13:35 | 53 | 
| 64 | 小金口 | 15:13 | 13:35 | 53 | 
| 65 | 小金口 | 15:13 | 终点 | 53 | 
道滘到小金口的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询