返回主页 订单查询
车次查询 站点查询 售票点查询
火车资讯 汽车票

道滘

14:15

C7943_1

1小时01分

小金口

15:53

前一天
07.24 周四
后一天

二等座

¥60

抢票>

C7943_1 (城际高速)

运行时间:14:15-15:16 共1小时01分

始终站点:道滘-小金口

站次 车站 到达 发车 里程(公里)
1 道滘 起点 14:15 0
2 樟木头东 15:04 15:05 7
3 樟木头东 15:04 15:05 7
4 樟木头东 15:04 15:05 7
5 樟木头东 15:04 15:05 7
6 西平西 14:22 14:23 10
7 西平西 14:22 14:23 10
8 西平西 14:22 14:23 10
9 西平西 14:22 14:23 10
10 银瓶 15:09 15:10 12
11 银瓶 15:09 15:10 12
12 银瓶 15:09 15:10 12
13 银瓶 15:09 15:10 12
14 东城南 14:26 14:27 13
15 东城南 14:26 14:27 13
16 东城南 14:26 14:27 13
17 东城南 14:26 14:27 13
18 沥林北 15:16 15:17 20
19 沥林北 15:16 15:17 20
20 沥林北 15:16 15:17 20
21 沥林北 15:16 15:17 20
22 寮步 14:34 14:35 22
23 寮步 14:34 14:35 22
24 寮步 14:34 14:35 22
25 寮步 14:34 14:35 22
26 松山湖北 14:40 14:41 28
27 松山湖北 14:40 14:41 28
28 松山湖北 14:40 14:41 28
29 松山湖北 14:40 14:41 28
30 仲恺 15:24 15:25 32
31 仲恺 15:24 15:25 32
32 仲恺 15:24 15:25 32
33 仲恺 15:24 15:25 32
34 大朗镇 14:45 14:46 34
35 大朗镇 14:45 14:46 34
36 大朗镇 14:45 14:46 34
37 大朗镇 14:45 14:46 34
38 惠环 15:29 15:30 37
39 惠环 15:29 15:30 37
40 惠环 15:29 15:30 37
41 惠环 15:29 15:30 37
42 常平南 14:51 14:52 40
43 常平南 14:51 14:52 40
44 常平南 14:51 14:52 40
45 常平南 14:51 14:52 40
46 龙丰 15:35 15:36 42
47 龙丰 15:35 15:36 42
48 龙丰 15:35 15:36 42
49 龙丰 15:35 15:36 42
50 常平东 14:57 14:59 44
51 常平东 14:57 14:59 44
52 常平东 14:57 14:59 44
53 常平东 14:57 14:59 44
54 西湖东 15:39 15:41 45
55 西湖东 15:39 15:41 45
56 西湖东 15:39 15:41 45
57 西湖东 15:39 15:41 45
58 云山 15:44 15:45 48
59 云山 15:44 15:45 48
60 云山 15:44 15:45 48
61 云山 15:44 15:45 48
62 小金口 15:53 14:15 53
63 小金口 15:53 14:15 53
64 小金口 15:53 14:15 53
65 小金口 15:53 终点 53

道滘到小金口的其他车次

C7501 C7503 C7505_1 C7505_1 C7505_1 C7505_1 C7507 C7509 C7511 C7513_1 C7513_1 C7513_1

热门资讯

全部
展开

热门城市公交查询

北京公交 广州公交 深圳公交 成都公交 天津公交 上海公交 武汉公交 杭州公交