选择日期
C7964_1 (城际高速)
运行时间:17:25-18:18 共53分
始终站点:小金口-大朗镇
| 站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小金口 | 起点 | 17:25 | 0 |
| 2 | 云山 | 17:31 | 17:32 | 5 |
| 3 | 云山 | 17:31 | 17:32 | 5 |
| 4 | 云山 | 17:31 | 17:32 | 5 |
| 5 | 云山 | 17:31 | 17:32 | 5 |
| 6 | 西湖东 | 17:36 | 17:37 | 8 |
| 7 | 西湖东 | 17:36 | 17:37 | 8 |
| 8 | 西湖东 | 17:36 | 17:37 | 8 |
| 9 | 西湖东 | 17:36 | 17:37 | 8 |
| 10 | 龙丰 | 17:40 | 17:41 | 11 |
| 11 | 龙丰 | 17:40 | 17:41 | 11 |
| 12 | 龙丰 | 17:40 | 17:41 | 11 |
| 13 | 龙丰 | 17:40 | 17:41 | 11 |
| 14 | 惠环 | 17:46 | 17:47 | 16 |
| 15 | 惠环 | 17:46 | 17:47 | 16 |
| 16 | 惠环 | 17:46 | 17:47 | 16 |
| 17 | 惠环 | 17:46 | 17:47 | 16 |
| 18 | 仲恺 | 17:51 | 17:52 | 21 |
| 19 | 仲恺 | 17:51 | 17:52 | 21 |
| 20 | 仲恺 | 17:51 | 17:52 | 21 |
| 21 | 仲恺 | 17:51 | 17:52 | 21 |
| 22 | 沥林北 | 18:00 | 18:01 | 33 |
| 23 | 沥林北 | 18:00 | 18:01 | 33 |
| 24 | 沥林北 | 18:00 | 18:01 | 33 |
| 25 | 沥林北 | 18:00 | 18:01 | 33 |
| 26 | 银瓶 | 18:06 | 18:07 | 41 |
| 27 | 银瓶 | 18:06 | 18:07 | 41 |
| 28 | 银瓶 | 18:06 | 18:07 | 41 |
| 29 | 银瓶 | 18:06 | 18:07 | 41 |
| 30 | 樟木头东 | 18:11 | 18:12 | 46 |
| 31 | 樟木头东 | 18:11 | 18:12 | 46 |
| 32 | 樟木头东 | 18:11 | 18:12 | 46 |
| 33 | 樟木头东 | 18:11 | 18:12 | 46 |
| 34 | 松山湖北 | 18:35 | 18:36 | 53 |
| 35 | 松山湖北 | 18:35 | 18:36 | 53 |
| 36 | 松山湖北 | 18:35 | 18:36 | 53 |
| 37 | 松山湖北 | 18:35 | 18:36 | 53 |
| 38 | 寮步 | 18:41 | 18:42 | 53 |
| 39 | 寮步 | 18:41 | 18:42 | 53 |
| 40 | 寮步 | 18:41 | 18:42 | 53 |
| 41 | 寮步 | 18:41 | 18:42 | 53 |
| 42 | 东城南 | 18:48 | 18:49 | 53 |
| 43 | 东城南 | 18:48 | 18:49 | 53 |
| 44 | 东城南 | 18:48 | 18:49 | 53 |
| 45 | 东城南 | 18:48 | 18:49 | 53 |
| 46 | 西平西 | 18:53 | 18:54 | 53 |
| 47 | 西平西 | 18:53 | 18:54 | 53 |
| 48 | 西平西 | 18:53 | 18:54 | 53 |
| 49 | 西平西 | 18:53 | 18:54 | 53 |
| 50 | 道滘 | 19:02 | 17:25 | 53 |
| 51 | 道滘 | 19:02 | 17:25 | 53 |
| 52 | 道滘 | 19:02 | 17:25 | 53 |
| 53 | 道滘 | 19:02 | 17:25 | 53 |
| 54 | 常平东 | 18:18 | 18:19 | 53 |
| 55 | 常平东 | 18:18 | 18:19 | 53 |
| 56 | 常平东 | 18:18 | 18:19 | 53 |
| 57 | 常平东 | 18:18 | 18:19 | 53 |
| 58 | 常平南 | 18:23 | 18:24 | 53 |
| 59 | 常平南 | 18:23 | 18:24 | 53 |
| 60 | 常平南 | 18:23 | 18:24 | 53 |
| 61 | 常平南 | 18:23 | 18:24 | 53 |
| 62 | 大朗镇 | 18:29 | 18:30 | 53 |
| 63 | 大朗镇 | 18:29 | 18:30 | 53 |
| 64 | 大朗镇 | 18:29 | 18:30 | 53 |
| 65 | 大朗镇 | 18:29 | 终点 | 53 |
小金口到大朗镇的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询