返回主页 订单查询
车次查询 站点查询 售票点查询
火车资讯 汽车票

道滘

18:00

C7965_2

1小时01分

小金口

19:39

前一天
07.22 周二
后一天

二等座

¥60

抢票>

C7965_2 (城际高速)

运行时间:18:00-19:01 共1小时01分

始终站点:道滘-小金口

站次 车站 到达 发车 里程(公里)
1 道滘 起点 18:00 0
2 西平西 18:07 18:08 10
3 西平西 18:07 18:08 10
4 西平西 18:07 18:08 10
5 西平西 18:07 18:08 10
6 东城南 18:11 18:12 13
7 东城南 18:11 18:12 13
8 东城南 18:11 18:12 13
9 东城南 18:11 18:12 13
10 寮步 18:19 18:20 22
11 寮步 18:19 18:20 22
12 寮步 18:19 18:20 22
13 寮步 18:19 18:20 22
14 松山湖北 18:25 18:26 28
15 松山湖北 18:25 18:26 28
16 松山湖北 18:25 18:26 28
17 松山湖北 18:25 18:26 28
18 大朗镇 18:30 18:31 34
19 大朗镇 18:30 18:31 34
20 大朗镇 18:30 18:31 34
21 大朗镇 18:30 18:31 34
22 惠环 19:14 19:15 37
23 惠环 19:14 19:15 37
24 惠环 19:14 19:15 37
25 惠环 19:14 19:15 37
26 常平南 18:36 18:37 40
27 常平南 18:36 18:37 40
28 常平南 18:36 18:37 40
29 常平南 18:36 18:37 40
30 常平东 18:42 18:44 44
31 常平东 18:42 18:44 44
32 常平东 18:42 18:44 44
33 常平东 18:42 18:44 44
34 樟木头东 18:49 18:50 51
35 樟木头东 18:49 18:50 51
36 樟木头东 18:49 18:50 51
37 樟木头东 18:49 18:50 51
38 银瓶 18:54 18:55 56
39 银瓶 18:54 18:55 56
40 银瓶 18:54 18:55 56
41 银瓶 18:54 18:55 56
42 沥林北 19:01 19:02 64
43 沥林北 19:01 19:02 64
44 沥林北 19:01 19:02 64
45 沥林北 19:01 19:02 64
46 仲恺 19:09 19:10 76
47 仲恺 19:09 19:10 76
48 仲恺 19:09 19:10 76
49 仲恺 19:09 19:10 76
50 龙丰 19:20 19:21 86
51 龙丰 19:20 19:21 86
52 龙丰 19:20 19:21 86
53 龙丰 19:20 19:21 86
54 西湖东 19:24 19:27 89
55 西湖东 19:24 19:27 89
56 西湖东 19:24 19:27 89
57 西湖东 19:24 19:27 89
58 云山 19:31 19:32 92
59 云山 19:31 19:32 92
60 云山 19:31 19:32 92
61 云山 19:31 19:32 92
62 小金口 19:39 18:00 97
63 小金口 19:39 18:00 97
64 小金口 19:39 18:00 97
65 小金口 19:39 终点 97

道滘到小金口的其他车次

C7501 C7503 C7505_1 C7505_1 C7505_1 C7505_1 C7507 C7509 C7511 C7513_1 C7513_1 C7513_1

热门资讯

全部
展开

热门城市公交查询

北京公交 广州公交 深圳公交 成都公交 天津公交 上海公交 武汉公交 杭州公交