选择日期
C7973_1 (城际高速)
运行时间:19:15-20:17 共1小时02分
始终站点:道滘-沥林北
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 道滘 | 起点 | 19:15 | 0 |
2 | 西平西 | 19:22 | 19:24 | 10 |
3 | 西平西 | 19:22 | 19:24 | 10 |
4 | 西平西 | 19:22 | 19:24 | 10 |
5 | 西平西 | 19:22 | 19:24 | 10 |
6 | 银瓶 | 20:10 | 20:11 | 12 |
7 | 银瓶 | 20:10 | 20:11 | 12 |
8 | 银瓶 | 20:10 | 20:11 | 12 |
9 | 银瓶 | 20:10 | 20:11 | 12 |
10 | 东城南 | 19:27 | 19:28 | 13 |
11 | 东城南 | 19:27 | 19:28 | 13 |
12 | 东城南 | 19:27 | 19:28 | 13 |
13 | 东城南 | 19:27 | 19:28 | 13 |
14 | 寮步 | 19:35 | 19:36 | 22 |
15 | 寮步 | 19:35 | 19:36 | 22 |
16 | 寮步 | 19:35 | 19:36 | 22 |
17 | 寮步 | 19:35 | 19:36 | 22 |
18 | 松山湖北 | 19:41 | 19:42 | 28 |
19 | 松山湖北 | 19:41 | 19:42 | 28 |
20 | 松山湖北 | 19:41 | 19:42 | 28 |
21 | 松山湖北 | 19:41 | 19:42 | 28 |
22 | 仲恺 | 20:25 | 20:26 | 32 |
23 | 仲恺 | 20:25 | 20:26 | 32 |
24 | 仲恺 | 20:25 | 20:26 | 32 |
25 | 仲恺 | 20:25 | 20:26 | 32 |
26 | 大朗镇 | 19:46 | 19:47 | 34 |
27 | 大朗镇 | 19:46 | 19:47 | 34 |
28 | 大朗镇 | 19:46 | 19:47 | 34 |
29 | 大朗镇 | 19:46 | 19:47 | 34 |
30 | 惠环 | 20:30 | 20:31 | 37 |
31 | 惠环 | 20:30 | 20:31 | 37 |
32 | 惠环 | 20:30 | 20:31 | 37 |
33 | 惠环 | 20:30 | 20:31 | 37 |
34 | 常平南 | 19:52 | 19:53 | 40 |
35 | 常平南 | 19:52 | 19:53 | 40 |
36 | 常平南 | 19:52 | 19:53 | 40 |
37 | 常平南 | 19:52 | 19:53 | 40 |
38 | 龙丰 | 20:36 | 20:37 | 42 |
39 | 龙丰 | 20:36 | 20:37 | 42 |
40 | 龙丰 | 20:36 | 20:37 | 42 |
41 | 龙丰 | 20:36 | 20:37 | 42 |
42 | 常平东 | 19:58 | 20:00 | 44 |
43 | 常平东 | 19:58 | 20:00 | 44 |
44 | 常平东 | 19:58 | 20:00 | 44 |
45 | 常平东 | 19:58 | 20:00 | 44 |
46 | 西湖东 | 20:40 | 20:43 | 45 |
47 | 西湖东 | 20:40 | 20:43 | 45 |
48 | 西湖东 | 20:40 | 20:43 | 45 |
49 | 西湖东 | 20:40 | 20:43 | 45 |
50 | 云山 | 20:47 | 20:48 | 48 |
51 | 云山 | 20:47 | 20:48 | 48 |
52 | 云山 | 20:47 | 20:48 | 48 |
53 | 云山 | 20:47 | 20:48 | 48 |
54 | 樟木头东 | 20:05 | 20:06 | 51 |
55 | 樟木头东 | 20:05 | 20:06 | 51 |
56 | 樟木头东 | 20:05 | 20:06 | 51 |
57 | 樟木头东 | 20:05 | 20:06 | 51 |
58 | 小金口 | 20:55 | 19:15 | 53 |
59 | 小金口 | 20:55 | 19:15 | 53 |
60 | 小金口 | 20:55 | 19:15 | 53 |
61 | 小金口 | 20:55 | 19:15 | 53 |
62 | 沥林北 | 20:17 | 20:18 | 64 |
63 | 沥林北 | 20:17 | 20:18 | 64 |
64 | 沥林北 | 20:17 | 20:18 | 64 |
65 | 沥林北 | 20:17 | 终点 | 64 |
道滘到沥林北的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询