选择日期
 
  T124-T121
运行时间:17:38-06:49 共37小时11分
始终站点:广州-长春
| 站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州 | 起点 | 17:38 | 0 | 
| 2 | 郴州 | 21:25 | 21:29 | 374 | 
| 3 | 衡阳 | 23:09 | 23:14 | 521 | 
| 4 | 株洲 | 00:36(次日) | 00:39(次日) | 655 | 
| 5 | 长沙 | 01:17(次日) | 01:24(次日) | 707 | 
| 6 | 岳阳 | 02:44(次日) | 02:54(次日) | 854 | 
| 7 | 武昌 | 05:09(次日) | 05:22(次日) | 1069 | 
| 8 | 孝感 | 06:19(次日) | 06:22(次日) | 1159 | 
| 9 | 信阳 | 07:53(次日) | 07:56(次日) | 1303 | 
| 10 | 许昌 | 09:58(次日) | 10:01(次日) | 1519 | 
| 11 | 郑州 | 10:54(次日) | 11:31(次日) | 1605 | 
| 12 | 新乡 | 12:22(次日) | 12:24(次日) | 1685 | 
| 13 | 鹤壁 | 12:59(次日) | 13:01(次日) | 1751 | 
| 14 | 邯郸 | 13:56(次日) | 14:02(次日) | 1852 | 
| 15 | 邢台 | 14:30(次日) | 14:33(次日) | 1904 | 
| 16 | 石家庄 | 15:36(次日) | 15:42(次日) | 2013 | 
| 17 | 定州 | 16:24(次日) | 16:26(次日) | 2088 | 
| 18 | 保定 | 17:01(次日) | 17:07(次日) | 2148 | 
| 19 | 白洋淀 | 17:33(次日) | 17:35(次日) | 2195 | 
| 20 | 天津 | 19:25(次日) | 19:35(次日) | 2403 | 
| 21 | 唐山 | 20:50(次日) | 20:53(次日) | 2526 | 
| 22 | 秦皇岛 | 22:24(次日) | 22:28(次日) | 2688 | 
| 23 | 山海关 | 22:53(次日) | 23:03(次日) | 2704 | 
| 24 | 沈阳北 | 03:27(三天) | 04:00(三天) | 3092 | 
| 25 | 四平 | 05:37(三天) | 05:41(三天) | 3277 | 
| 26 | 长春 | 06:49(三天) | 终点(三天) | 3392 | 
广州到长春的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询